Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.17/968| Title: | Susceptibility-Weighted Imaging - Aplicações em Neuropediatria |
| Author: | Conceição, C Patrício, M Caçador, N Pamplona, J |
| Keywords: | Ressonância Magnética Imagem Ponderada Hemorragia HDE NRAD |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE |
| Citation: | IN: XXIII Congresso da da Sociedade Ibero-Latino-Americana de Neurorradiologia;14 Outubro 2011. Cascais, Portugal |
| Abstract: | de imagem em RM, caracterizada pela sua alta resolução espacial e grande sensibilidade a diferenças de susceptibilidade magnética dos tecidos, acentuando as propriedades paramagnéticas de produtos como a desoxihemoglobina, hemossiderina, ferro e cálcio e sendo particularmente útil na avaliação das estruturas venosas. Objectivos: O objectivo deste trabalho é fazer uma breve revisão das aplicações clínicas da sequência SWI em neuropediatria e demonstrar a sua grande utilidade, nomeadamente em comparação as a sequência T2*. Material e Métodos: Os exames foram realizados a crianças com idades compreendidas entre o período neonatal e os 16 anos, internadas ou seguidas em consulta no Hospital Pediátrico D. Estefânia; as imagens SWI foram efectuadas em equipamento Siemens 1.5 T, Avanto, com os seguintes parâmetros: TR 49, TE 40, flip angle 15, espessura 1,6mm. Resultados: Apresentamos vários casos ilustrativos de patologias em que o SWI demonstra a sua utilidade e mais-valia, nomeadamente na detecção de lesões hemorrágicas recentes ou antigas em diferentes contextos particulares em neuropediatria (patologia hipoxico-isquémica, vascular, trauma não acidental), detecção de cavernomas e anomalias venosas de desenvolvimento, avaliação de tumores e doenças neurodegenerativas. Conclusão: A sequência SWI é bastante útil na avaliação imagiológica de várias patologias e variantes venosas em neuropediatria, fornecendo uma informação adicional com implicações diagnósticas e prognósticas comparativamente com o T2*, obviando também a administração de contraste para avaliação de estruturas venosas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.17/968 |
| Appears in Collections: | NRAD - Comunicações e Conferências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ap_233.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











