Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.17/3301| Title: | Impacto dos Anticoagulantes Orais Directos no Laboratório de Hemostase. Teste de Rrotina, Especiais e Específicos |
| Author: | Campos, MM |
| Keywords: | HCC IMU Anticoagulantes Orais Hemostase |
| Issue Date: | 29-May-2018 |
| Publisher: | Serviço de Imunohemoterapia do Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE |
| Citation: | IN: 2º Curso de Trombose e Hemostase do CHLC; 2018, 29 Mai. Lisboa, Portugal |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.17/3301 |
| Appears in Collections: | IMU - Comunicações e Conferências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2º Curso ANTICOAGULANTES ORAIS DIRETOS - ESTUDOS HEMOSTASE -.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











