Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.17/2496| Title: | Obesidade. Experiência de Dois Anos de Consulta |
| Author: | Afonso, A Guerra, L Fonseca, F Agapito, A Malheiro, F Magalhães Faria Charneco da Costa, J |
| Keywords: | HCC END Estudos Retrospectivos Obesidade Obesidade/complicações História Família |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | Hospitais Civis de Lisboa |
| Citation: | Bol Clin HCL 1990; 47 (1-2): 63-68 |
| Abstract: | Os autores procederam ao estudo retrospectivo de 681 obesos, consultados num período de dois anos. Vinte por cento eram crianças e, dos adultos, 87% eram do sexo feminino. Vinte e quatro por cento dos adultos eram obesos desde a infância e 1/3 das mulheres relacionava o início da obesidade com a gravidez. Foi encontrada uma elevada prevalência de Obesidade e Diabetes Mellitus nos antecedentes familiares. Sessenta e dois por cento dos adultos incluía-se no grupo de médio risco e, em 300 doentes, havia complicações manifestas da obesidade. Na avaliação final foi significativa a redução do grupo de alto risco. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.17/2496 |
| Appears in Collections: | END - Artigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Clin HCL 1990 47 63.pdf | 349,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











