Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.17/1849| Title: | Complicações Hipertensivas na Gravidez. 1 Mês na Maternidade Dr. Alfredo da Costa |
| Author: | Lermann, R Ribeiro, F Dias, E Campos, A |
| Keywords: | MAC MED MAF Complicações na Gravidez Hipertensão Estudos Retrospectivos |
| Issue Date: | Dec-2006 |
| Publisher: | Maternidade Dr. Alfredo da Costa |
| Citation: | Arq Mat Alfredo da Costa 2006; 16 (6): 9-11 |
| Abstract: | A patologia hipertensiva ocorre em 6 a 8% das gravidezes e é a segunda causa de morte materna, contribuindo com 15% para essa taxa de mortalidade. É também causa significativa de morte fetal e morbi-mortalidade neonatal. O objectivo deste trabalho foi avaliar, através de uma análise retrospectiva, as complicações hipertensivas na população de grávidas que tiveram o parto na Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC) em Novembro de 2005. Durante este período 41 mulheres (10,1%) tiveram complicações hipertensivas. Treze grávidas (31,7%) tinham hipertensão crónica, dezanove (46,3%) HIG, 5 (12,2%) PE moderada e 7 (17%) PE grave, com 3 casos de síndrome HELLP. Registou-se um caso de síndrome HELLP sem hipertensão arterial. Registaram-se 9 casos de parto prematuro (22,5%) e uma morte fetal. A idade gestacional média foi 37 semanas. Assinalaram-se 9,7% de RCIU e nenhum caso de asfixia neonatal. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.17/1849 |
| Appears in Collections: | MED MAF - Artigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arq MAC 2006 Dez 9.pdf | 176,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












