Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.17/1167| Title: | Prostate Cancer: Dynamic Contrast-Enhanced MR Imaging |
| Author: | Lopes Dias, J Fialho, J Alves, P Almeida, C Cordeiro, AR Mateus Marques, R |
| Keywords: | Próstata Neoplasias da Próstata Radiologia Imagem por Ressonância Magnética |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Serviço de Radiologia do Hospital de S. José |
| Citation: | IN: Exposição Os 117 Anos da Descoberta dos Raios X, 2012, 5 a 9 Nov. Lisboa, Portugal |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.17/1167 |
| Appears in Collections: | IMA - Comunicações e Conferências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prostate cancer.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











